Ligatabel DETALJERET VERSION
Oprykning playoff
Nedrykning
|
||||
| Esbjerg fB | 14 | 11-2-1 | 32-14 | 35 |
| Randers FC | 14 | 9-3-2 | 21-10 | 30 |
| Vejle Boldklub Kolding | 14 | 7-5-2 | 31-12 | 26 |
| Viborg | 14 | 6-5-3 | 23-14 | 23 |
| FC Vestsjælland | 14 | 5-5-4 | 22-18 | 20 |
| Fredericia | 14 | 5-5-4 | 20-16 | 20 |
| AB | 14 | 5-3-6 | 19-22 | 18 |
| Brønshøj | 14 | 4-6-4 | 14-20 | 18 |
| FC Hjørring | 14 | 4-4-6 | 17-26 | 16 |
| Skive | 14 | 4-3-7 | 14-27 | 15 |
| Hobro | 14 | 3-5-6 | 23-21 | 14 |
| FC Roskilde | 14 | 4-2-8 | 16-21 | 14 |
| Blokhus FC | 14 | 2-5-7 | 20-32 | 11 |
| Næstved | 14 | 1-3-10 | 15-34 | 6 |















Oprykning playoff
Nedrykning
